質問箱 No.87: データの変わり目に横罫線を引きたい

      ◇ 回答箱 No.87-1    待場 純  1998年12月 203号
          ◇ 回答箱 No.87-2    内海 孝     1998年12月 203号
              ◇ 回答箱 No.87-3    早瀬 壮一   1998年12月 203号
                  ◇ 回答箱 No.87-4    入川 精二   1999年01月 204号
                      ◇ 質問箱 目次へ
No.87    データの変わり目に横罫線を引きたい 質問者
  入川 精二
1998年11月
202号 P.21
    次の表は200号記念の記事検索システムで「罫線」をキーにして検索した結果です。
但し検索結果を「執筆者」「号」「頁」の順に昇順にソートしてあります。
  この表の執筆者の変わり目に横罫線を引きたいのですが、いちいち行番号を指定しなくても良い方法があれば便利だと思います。エレガントな回答を待っています。

検索結果_1・・・・・・・・モトヒョウ        
         
タイトル 年月 執筆者
パターン文字による罫線の書き方と同じ方法による消し方 9501 156 20 ソード〈株)
PIPSではできないこと 9702 181 9 宇良浩
「全頁全行合計を最終頁に出して罫線を引く」回答 9403 146 13 丸岡和正
APDは美しい表は受けつけない? 9602 169 12 元山よし子
バインダーから横罫線を取り除くには 9607 174 20 元山よし子
小さな失敗多大な迷惑 9403 146 11 勝本泰史
「全頁全行合計を最終頁に出して罫線を引く」回答 94Ol 144 15 早瀬壮一
バインダーから横罫線を取り除くには 9607 174 19 早瀬壮一
APDで消失した横罫線を取り戻したい 9607 174 24 早瀬壮一
空白列を縦罫線列に変換したい 9611 178 27 早瀬壮一
SRC対策 8804 75 9 大岡満雄
台帳のINDEXには縦罫線なし 9001 96 11 大岡満雄
半角の文宇(記号)が、2桁の列に書込めないのは何故か? 9703 182 20 藤原良允
セル罫線のある行に"MPUで書き込む 9312 143 18 入川精二
「全頁全行合計を最終頁に出して罫線を引く」回答 9401 144 15 入川精二
検索結果_1・・・・・・・・罫線を引いたもの        
         
タイトル 年月 執筆者
パターン文字による罫線の書き方と同じ方法による消し方 9501 156 20 ソード(株)
PIPSではできないこと 9702 181 9 宇良浩
「全頁全行合計を最終頁に出して罫線を引く回答 9403 146 13 丸岡和正
APDは美しい表は受けつけない? 9602 169 12 元山よし子
バインダーから横罫線を取り除くには 9607 174 20 元山よし子
小さな失敗多大な迷惑 9403 146 11 勝本泰史
「全頁全行合計を最終頁に出して罫線を引く回答 9401 144 15 早瀬壮一
戻る