質問箱 No.117: 毎月の最終残高だけを取り出したい

      ◇ 回答箱 No.117-1    内海 孝     2000年12月 227号
          ◇ 質問箱 目次へ
No.117   毎月の最終残高だけを取り出したい 質問者
  入川 精二
2000年11月
226号 P.18

 下記の表のような売掛台帳があります。
 毎月の月末残高を取り出して表にしたいのですが、どういう処理をすればよいでしょうか。
-----------------------------------------------------
年月 年月日     品名      売上金額  受入金額  差引残高
-----------------------------------------------------
1200 120101 前期より繰越                      258,350
-----------------------------------------------------
1201 120107 紅金時 5Kg    169,100             427,450
1201 120107 消費税          8,455             435,905
1201 120107 市場手数料    -15,092             420,813
1201 120111 紅金時 5Kg    128,100             548,913
1201 120111 消費税          6,405             555,318
1201 120111 市場手数料    -11,433             543,885←
1202 120214 振込入金                 258,000  285,885
1202 120214 送金手数料       -420             285,465
1202 120222 紅金時 5Kg    121,500             406,965
1202 120222 消費税          6,075             413,040
1202 120222 市場手数料    -10,844             402,196
1202 120224 紅金時 5Kg    117,850             520,046
1202 120224 消費税          5,893             525,939
1202 120224 市場手数料    -10,518             515,421 ←
1203 120313 振込入金                 315,421  200,000
1203 120313 送金手数料       -420             199,580
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
-----------------------------------------------------
   この表では‘←’で示すように12年1月の残高は 543,885 、
2月は 515,421 です。

このページのTOPへ戻る