次の仕様で、新旧の表を合体した新旧対比表(下図3)を作成したいのですが、手法をご教授ください。
- 旧コード表の「入力コード」の並び順とし、
- 新しくコードが追加されていれば、新コードをその場所に挿入する。
1.(旧コード表バインダー)
旧コード | 入力コード | 名称 | 規格 | 分類 |
---|---|---|---|---|
P107070150 | Z256150075 | DCIP管T字管 | 150×75 | ダクタイル管 |
P107070151 | Z256150100 | DCIP管T字管 | 150×100 | ダクタイル管 |
P107070152 | Z256150150 | DCIP管T字管 | 150×150 | ダクタイル管 |
P108070700 | Z258700000 | DCIP管2形短管 | 700 | ダクタイル管 |
2.(新コード表バインダー)
新コード | 入力コード | 名称 | 規格 | 分類 |
---|---|---|---|---|
TTAA120700 | Z258700000 | DCIP管2形短管 | 700 | ダクタイル管 |
TTAC110150 | Z256150100 | DCIP管T字管 | 150×100 | ダクタイル管 |
TTAC110151 | Z256150150 | DCIP管T字管 | 150×150 | ダクタイル管 |
TTAC110154 | DCIP管2形短管(10K) | 150×100 | ダクタイル管 |
3.(新旧対比表)
新コード | 入力コード | 名称 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Z256150075 | DCIP管T形管 | 150×75 | ||
TTAC110150 | Z256150100 | DCIP管T字管 | 150×100 | |
TTAC110151 | Z256150150 | DCIP管T字管 | 150×150 | |
TTAC110154 | DCIP管2形短管(10K) | 150×100 | ||
TTAA120700 | Z258700000 | DCIP管2形短管 | 700 |
□